30 rotas incríveis no interior e litoral da Bahia — completas com distância, nível, ponto de encontro (GPS), link para Strava e dicas práticas para o seu pedal.
Trilha | Distância | Nível | Ponto de Encontro (GPS) | Link Strava | Dica Local |
---|---|---|---|---|---|
Fura‑Pneu (Feira de Santana) | 54 km | Moderado | Estradão Santo Antônio (−12.300, −38.950) | ver no Strava | Evite lama; leve 2 câmaras. |
Mata de São Roque (Feira) | 30 km | Intermediário | RPPN Mata de São Roque (−12.270, −38.967) | busque no Strava | Pedale cedo para aproveitar sombra. |
Serra do Sincorá (Chapada) | 47 km | Avançado | Entrada Mucugê (−12.574, −41.287) | busque no Strava | Leve água e protetor solar. |
Andaraí → Lençóis | 70 km | Avançado | Centro de Andaraí (−12.528, −41.323) | busque no Strava | Traga ferramentas e recursos. |
Andaraí → Paraguaçu | 32 km | Moderado | Centro de Andaraí (−12.528, −41.323) | busque no Strava | Ótima para manhãs frescas. |
Porto Seguro → Trancoso | 28 km | Moderado | Centro de Porto Seguro (−16.432, −39.074) | busque no Strava | Cicloturismo com bela vista. |
São Miguel das Matas | 118 km | Cicloturismo | Praça Central (−12.738, −39.414) | busque no Strava | Leve suprimentos e planeje paradas. |
Cachoeira do Paiaia | 24 km | Leve | Itapicuru (−12.068, −38.338) | busque no Strava | Trilha tranquila com cascata. |
Cachoeira dos Payayás | 16 km | Iniciante | Assentamento rural (−12.120, −38.350) | busque no Strava | Leve para sair com família. |
Ponta Grossa (Itaparica) | 38 km | Intermediário | Costa da Ilha (−12.890, −38.250) | busque no Strava | Mirante com vista privilegiada. |
UESB – Piriri | 19 km | Iniciante | Campus UESB (−14.902, −40.830) | busque no Strava | Treino rápido em campus plano. |
Circuito Igatu | 22 km | Moderado | Igatu (−12.591, −41.260) | busque no Strava | Histórico e paisagístico. |
Morro do Chapéu | 35 km | Técnico | BR-242 (−11.630, −41.330) | busque no Strava | Terreno pedregoso: cuidado com pneus. |
Itaberaba → Santa Inês | 63 km | Avançado | Itaberaba (−11.870, −40.304) | busque no Strava | Boa resistência e hidratação. |
Palmas de Monte Alto | 28 km | Leve | Praça (−14.135, −42.279) | busque no Strava | Pedalada cultural e leve. |
Valença → Cachoeira | 46 km | Cicloturismo | Valença (−13.356, −39.074) | busque no Strava | Postos no caminho facilitam a viagem. |
Alagoinhas | 39 km | Cicloturismo | Rodoviária (−12.142, −38.422) | busque no Strava | Infra urbana boa e plano. |
Santa Cruz (Barreiras) | 27 km | Moderado | Praça (−12.150, −44.992) | busque no Strava | Moderada, monte e descida suave. |
Brotas – Macaúbas | 41 km | Médio | Macaúbas (−12.996, −42.354) | busque no Strava | Rural, cenário diversificado. |
Ipiaú MTB | 29 km | Médio | Praça (−13.187, −39.717) | busque no Strava | Paradas equilibradas. |
Trilha do Vapor – Medeiros Neto | 31 km | Médio | Estação Ferroviária (−17.316, −39.247) | busque no Strava | Histórica e fotogênica. |
Livramento | 24 km | Iniciante | Centro (−13.618, −41.803) | busque no Strava | Trilha leve, para passeio. |
Itabuna → Ilhéus | 25 km | Cicloturismo | Jequitibá (−14.785, −39.276) | busque no Strava | Costa e mar fazem bonito. |
Gandu Trail | 38 km | Médio | Gandu (−14.002, −39.527) | busque no Strava | Mistura urbano e rural. |
Itabuna MTB | 21 km | Iniciante | Itabuna (−14.785, −39.276) | busque no Strava | Rápida e urbana. |
Paulo Afonso – Canal | 17 km | Leve | Praça Dr. Celso (−9.389, −38.222) | busque no Strava | Passeio turístico à beira d’água. |
Santa Maria da Vitória | 31 km | Médio | Rodoviária (−13.378, −44.204) | busque no Strava | Variações leves e vista do rio. |
Juazeiro MTB | 26 km | Moderado | Pontal (−9.419, −40.503) | busque no Strava | Passeio à margem do rio. |
Canudos Histórico | 34 km | Intermediário | Centro (−9.460, −38.975) | busque no Strava | Trilha com valor histórico. |
Bom Jesus da Lapa – Fonte | 22 km | Leve | Santuário (−13.253, −43.449) | busque no Strava | Ideal para fotos e descanso. |
Envie suas fotos via WhatsApp Felipe Fitter para aparecer aqui!